NBR | NBR | 55 |
beständig gegen Öle, Benzin, Schmierfette, aliphatische Säuren und Laugen, hohe Abrieb - und Standfestigkeit, günstige Temperaturbest. (- 25 C bis + 120 C) |
|
NBR | NBR | 70 | ||
NBR | NBR | 75 | ||
NBR | NBR | 85 | ||
NBR | NBR | 90 |
FKM | FPM | 65 | Gute Beständigkeit gegen die Einwirkung von Mineralölen, aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen konzentrierten und verdünnten Säuren, schwachen Alkalien, Temperaturbest. (+200 C) | |
FKM | FPM | 70 | ||
FKM | FPM | 75 | ||
FKM | FPM | 80 | ||
FKM | FPM | 75 | ||
FKM | FPM | 75 | ||
FKM | FPM | 80 | ||
FKM | FPM | 80 | ||
FKM | FPM | 90 |
VMQ | VMQ | 50 | hervorragende Temperatur-beständigkeit die jedoch nicht auf Heisswasser oder Dampf übertragen werden darf. ( - 55 C bis +200 C) | |
VMQ | VMQ | 50 | ||
VMQ | VMQ | 65 | ||
VMQ | VMQ | 70 | ||
VMQ | VMQ | 70 | ||
VMQ | VMQ | 75 |
EPDM | EPDM | 45 | hohe Heisswasser und Dampfbeständigkeit, sehr gute Alterungs - und Ozonbeständigkeit, gute Chemiekalienbest. (- 40 C bis +140 C) | |
EPDM | EPDM | 70 | ||
EPDM | EPDM | 80 | ||
EPDM | EPDM | 70 p.v. | ||
EPDM | EPDM | 80 p.v. | ||
EPDM | EPDM | 70 FDA | ||
EPDM | EPDM | 80 FDA |
weitere Werkstoffe, Qualitäten und Eigenschaften auf Anfrage